Einzelprojekte
Who is Who (inkl. Kurzbeschrieb der Projekte) (PDF, 83 KB)
Die 15 Einzelprojekte sind im "Who is Who" kurz beschrieben. In der untenstehenden sind zudem sämtliche Ansprechspersonen aufgeführt.
Zielgruppe | Projekttitel | Ansprechsperson | Fakultät / Einheit |
---|---|---|---|
Studierende | Open Science, Open Research | MeF, MNF | |
Studierende | Digital Humanities | PhF | |
Studierende | Open Science, Open Data | ZDU | |
Studierende | Datenanlayse mit „R“ | MeF, MNF | |
Studierende | Statistische Textanalyse | Prof. Dr. Tilmann Altwicker | RWF |
Studierende | Geografische Informationssysteme | PhF | |
Dozierende | Open Science Community | MeF, MNF | |
Dozierende | Interaktion Online-Lehre | PhF | |
Dozierende | Gamification | WWF | |
Dozierende | Reflexion digitaler Lehre | PhF | |
Dozierende | Digitales Selbstlernen | WWF | |
Dozierende | Autom. Analyse Prüfungsfragen | WWF | |
Dozierende | Videoanalyse | PhF, WWF | |
Dozierende | Digitale Skills MINT | Prof. Dr. Prasenjit Saha | MNF |
Dozierende | Interaktion Klicker | WWF |
Überblick digitale Kompetenzen
Die Einzelprojekte zielen auf die Stärkung unterschiedlicher digitaler Kompetenzen ab. Insgesamt adressiert DISK4U sowohl bei den Dozierenden (grün) als auch bei den Studierenden (türkis) alle wesentlichen digitalen Kompetenzen.